Búsqueda de productos

Inversor de fase dividida Luxpower 120/240 V fuera de la red: SNA-US-12k/5 años de garantía con Luxpower
3 productos
Mostrando 1 - 3 de 3 productos
LUXPOWER SNA-US 12000
La serie LuxpowerTek Split-phase Off-grid SNA US 12K, ahora soporta la operación en paralelo de hasta 16 unidades. Diseñado específicamente para el mercado estadounidense, este inversor mejorado ofrece una escalabilidad y un rendimiento superiores para sistemas de fase dividida. El video destaca sus capacidades paralelas ampliadas, integración perfecta y funciones avanzadas de gestión de energía, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones residenciales como comerciales.
| Especificación | |
| ENTRADA (PV DC) | SNA US 12000W |
| Máx. Potencia del panel fotovoltaico (W) | 24000 (12000/12000) |
| Tensión nominal de entrada PV (V) | 320 |
| Número de entradas MPPT independientes | 2/(2:2) |
| Rango de tensión de entrada PV (V) | 100~480 |
| Rango de tensión MPPT (V) | 120~385 |
| Tensión de arranque (V) | 100 |
| Máx. Corriente de entrada PV por MPPT (A) | 35/35 |
| Máx. Corriente de cortocircuito PV por MPPT (A) | 44/44 |
| Batería | |
| Tipo de batería compatible | Iones de litio/Plomo-Ácido |
| Tensión nominal de la batería (V) | 48/51.2 |
| Rango de tensión de la batería (V) | 46.4-60/38.4-60 |
| Máx. Corriente de carga / descarga (A) | 250 |
| Máx. Potencia de carga / descarga (W) | 12000 |
| Función de despertar forzado de la batería desde PV y red | SÍ |
| Red | |
| Tensión nominal de CA (V) | 110/220; 120/240 |
| Rango de tensión de entrada aceptable (V) | 90~280 |
| Frecuencia nominal de CA (Hz) | 60/50 |
| Corriente nominal de entrada de CA (A) | 105@220V/100@240V |
| Potencia nominal de entrada de CA (W) | 24000 |
| PF | 0.99 |
| THDI | <5% |
| Máx. corriente de paso de CA continua (A) | 100 |
| SAI | |
| Potencia nominal de salida (W) | 12000 |
| Tensión nominal de salida (V) | 110/220; 120/240 |
| Corriente nominal de salida (A) | 54@220V/50@240V |
| Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50/60 |
| Potencia de sobretensión, duración | 2Pn, 5s |
| Tiempo de conmutación (SAI) | <10ms@Simple y Paralelo |
| Forma de onda | Onda sinusoidal |
| THDV | 3% |
| GEN | |
| Rango de tensión de entrada aceptable (V) | 110/220; 120/240 |
| Máx. Tensión de entrada de CA (V) | 280 |
| Máx. Corriente de entrada de CA (A) | 63 |
| Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz (Detección automática) |
| Tiempo de transferencia | <10ms@Simple; <20ms@Paralelo |
| THDV | <3% |
| Protección contra sobrecarga | 5s@≥150% carga /10s@110%~150% carga |
| Eficiencia | |
| Máx. eficiencia | 93.5% |
| Máx. eficiencia de carga / descarga | 93.0% |
| Máx. eficiencia MPPT | 99.0% |
| Protección | |
| Protección contra polaridad inversa de PV (S/N) | SÍ |
| Protección contra sobrecorriente / sobretensión (S/N) | SÍ |
| Protección contra cortocircuitos de CA (S/N) | SÍ |
| Monitoreo de red (S/N) | SÍ |
| Interruptor DC (S/N) | SÍ |
| Protección contra sobretensiones DC Tipo III | SÍ |
| Protección contra sobretensiones AC Tipo III | SÍ |
| Protección contra polaridad inversa de la batería (S/N) | SÍ |
| Monitoreo RSD / AFCI (S/N) | SÍ |
| Disyuntores de SAI/Batería integrados | SÍ |
| General | |
| Dimensiones (An*Al*Pr mm) | 530*830*150mm (17.72*25.59*5.9inch) |
| Peso | 45kg/99.2lbs |
| Clasificación de protección de entrada | IP20 |
| Rango de temperatura ambiente de funcionamiento (°C) | 0~45 |
| Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -15~60 |
| Humedad relativa | 5%~95% |
| Interfaz de visualización y comunicación | LCD+RGB, RS485 / WiFi / CAN |
| Garantía | 2 años |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento inteligente |
| Topología en el lado de CA / Batería | Sin transformador / Con transformador |
| Altitud (m) | <2000 |
| Emisión de ruido (típica) | <50dB |
| Estándar y Certificación | |
| / |
- Salida de potencia versátil: El inversor híbrido SNA-US 12K ECO ofrece una salida flexible de 240V/120V, cubriendo una gama de necesidades energéticas con precisión y eficiencia.
- Modos de energía inteligentes: Con modos inteligentes fuera de la red e híbridos, este inversor se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes, optimizando el uso de energía para un rendimiento mejorado.
- Gestión colaborativa de la carga: Experimente una distribución de energía sin interrupciones, ya que el inversor permite que las fuentes fotovoltaicas (PV) y de corriente alterna (CA) compartan la carga conjuntamente, asegurando un suministro de energía equilibrado y eficiente.
- Amplia compatibilidad de entrada: El inversor admite un amplio rango de tensión de entrada PV, lo que proporciona adaptabilidad a diferentes configuraciones solares y condiciones ambientales. Funciona sin problemas tanto en configuraciones monofásicas como trifásicas desequilibradas.
- Soluciones de energía escalables: Las capacidades de conexión en paralelo de hasta 16 unidades permiten una fácil escalabilidad, lo que permite a los usuarios expandir su infraestructura de energía sin esfuerzo. El inversor host, generado automáticamente, gestiona eficientemente todo el sistema, mientras que un puerto de generador dedicado añade una capa adicional de versatilidad a la configuración de gestión de energía.
Mostrando 1 - 3 de 3 productos
Mostrar
Ver
Ahorra $600.00


Precio de venta$2,800.00 USD
Precio regular$3,400.00 USD
Inversor de fase dividida fuera de la red Luxpower 120/240V: SNA-US-12k, 5 años de garantía con LuxpowerJCL Solar LLC
0 reseña
Disponible / In stockAhorra $600.00


Precio de venta$2,800.00 USD
Precio regular$3,400.00 USD
Inversor Luxpower de fase dividida de 120/240 V para energía aislada: SNA-US-15k, 5 años de garantía con LuxpowerJCL Solar LLC
0 reseña
Agotado / Sold outAhorra $989.00


Precio de venta$4,400.00 USD
Precio regular$5,389.00 USD
Inversor solar híbrido Luxpower LXP-LB-US (18KPV) 12k - Entrada FV de 18000W | Salida de 12000W | Bifásico 48V 120/240V | Aprobación UL y CSA, 10 años de garantía con LuxpowerJCL Solar LLC
0 reseña
Disponible / In stock
Filtros (0)
Revisado recientemente
Únete a nuestro club de email
Regístrese para recibir ofertas exclusivas y las últimas noticias sobre nuestros populares productos de energía solar.






