Description
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Parámetro | Especificación Comercial (Solipower) |
| Modelo | XHC-512314A |
| Química | LiFePO₄ (3.2V celdas) |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Capacidad | 314 Ah |
| Energía total | 16,076.8 Wh |
| Rango de voltaje | 40 – 58.4 V |
| Configuración interna | 16S1P |
| Corriente recomendada | 80 A |
| Corriente de carga estándar | 62.8 A |
| Corriente de carga máxima | 157 A |
| Corriente descarga continua | 157 A |
| Corriente pico | 200 A |
| BMS | JK 200A |
| Protecciones | Implícitas en BMS |
| Conectividad | WiFi / Bluetooth |
| Comunicación inversor | RS485 / CAN |
| Expansión | Hasta 32 unidades |
| Grado de protección | IP65 |
| Sistema contra incendios | Sí (aerosol) |
| Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C |
| Temperatura de descarga | -20 °C a 55 °C |
| Dimensiones | 328 × 483 × 800 / 871 mm |
| Peso | ~125 kg |
| Garantía | 10 años |
Lithium Battery
Recently viewed
Featured collection
























